Für Projekte, die ausschließlich in meinem Wahlkreis liegen, sind in dieser Wahlperiode 7.471.919,97€ an Projekte geflossen. Hinzu kommen mit dem Gigabitförderprogramm, das für den gesamten Märkischen Kreis gilt, und dem Krankenhauszukunfsfonds für die Märkischen Kliniken (bestehen aus den Kliniken Werdohl und Lüdenscheid) 12.890.750,77 €, was insgesamt 20.362.670,74 € sind, die während der letzten Wahlperiode in den Wahlkreis und in den Märkischen Kreis geflossen sind.
Jahr | Titel | Projektträger | Ort | Förderhöhe Bund | Kommentar |
2024 | Denkmalschutzsonderprogramm | Bauernkirche Iserlohn | Iserlohn | 160.840,00 € | |
2024 | Denkmalschutzsonderprogramm | ev. Christuskirche Plettenberg | Plettenberg | 200.000,00 € | |
2024 | Modellregionenwettbewerb „Ernährungswende in der Region”: Verbundvorhaben „Initiierung eines nachhaltigen Regionalversorgungsnetzwerks für die AHV in der Metropolregion südliches Rheinland – KIRA“ | Partnerin im Verbundvorhaben: Fachhochschule Südwestfalen | Iserlohn | 59.729,52 € | Anteil, den die FH als Partnerin im Verbundvorhaben erhalten hat (Gesamtvolumen 1.732.299,67 Euro) |
2024 | Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel: Umgestaltung des Oesterufers | Stadt Plettenberg | Plettenberg | 539.963 € | |
2024 | Nationale Klimaschutzinitiative (NKI): „KSI: Errichtung eines Geh- und Radweges am Schöntaler Weg bzw. Bahnhofstraße in Neuenrade zur Verbesserung der Anbindung der Innenstadt an das überörtliche Radwegenetz“ | Förderung Radwegprojekt Neuenrade | Neuenrade | 251.807 € | |
2023 | Krankenhauszukunftsfonds für Digitalisierung | Kath. Kliniken Menden und Iserlohn | Menden und Iserlohn | 1.918.398,75 € | |
2023 | Krankenhauszukunftsfonds für Digitalisierung | Paracelsus-Klinik in Hemer | Hemer | 730.032,80 € | |
2023 | Krankenhauszukunftsfonds für Digitalisierung | Lungenklinik Hemer | Hemer | 1.395.152,79 € | |
2023 | Krankenhauszukunftsfonds für Digitalisierung | Ev. Krankenhaus Bethanien Iserlohn | Iserlohn | 933.884 € | |
2023 | Bundesprogramm “Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit”: „Escape Days und Escape Week: Abstand vom Alltag“ | Evangelisches Jugendreferat Iserlohn | Iserlohn | 35.862,11 € | |
2023 | Amateurmusikfonds: Friedensmusical – Kantorei und Friedensfest | Kinder-und Jugendkantorei Iserlohn | Iserlohn | 9.300 € | |
2022 | Denkmalschutzsonderprogramm | Ev. Kirche Plettenberg-Ohle/ ev. Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg | Plettenberg | 130.000 € | |
2022 | Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren: WaldStadtCity – Innenstadt kollaborativ denken – Experimentelle Stadtentwicklung einer mittelstädtischen Innenstadt im Wandel | Stadt Iserlohn | Iserlohn | 916.950 € | |
2021 | Fahrzeugbeschaffungsprogramm des deutschen Bundestags | THW-Standorte in Iserlohn, Altena, Balve | Iserlohn, Altena, Balve | 190.000 € | |
Gesamt | 7.471.919,97€ |
Fördermittel, die an den gesamten Märkischen Kreis gingen
Jahr | Titel | Träger | Ort | Förderhöhe Bund |
2024 | Gigabitförderprogramm: “Förderprogramm zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland | Märkischer Kreis | MK gesamt | 8.412.587,00 € |
2023 | Krankenhauszukunftsfonds für Digitalisierung | Märkische Kliniken (Stadtklinik Werdohl und Klinikum Lüdenscheid) | Werdohl | 4.478.163,77 € |
Gesamt | 12.890.750,77€ |
KfW-Kredite und Zuschüsse für den Märkischen Kreis
Jahr | Titel | Ort | Summe |
erstes Halbjahr 2024 | KFW Kredite und Zuschüsse | Märkischer Kreis | 47,3 Mio. € |
2023 | KFW Kredite und Zuschüsse | Märkischer Kreis | 166 Mio. € |
2022 | KFW Kredite und Zuschüsse | Märkischer Kreis | 184 Mio.€ |
2021 | KFW Kredite und Zuschüsse | Märkischer Kreis | 245 Mio. € |
Gesamt | 642,3 Mio. € |